ข่าวสารกองคลัง | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 29 พฤษภาคม 2569
ข่าวสารกองคลัง | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6เดือน) 29 พฤษภาคม 2569
ข่าวสารกองคลัง | ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569 14 พฤษภาคม 256920 พฤษภาคม 2026
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569 3 เมษายน 2569
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | รายงานผลดำเนินงาน | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P0) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 4 มีนาคม 2569
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | รายงานผลดำเนินงาน | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569 5 กุมภาพันธ์ 2569
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | รายงานผลดำเนินงาน | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568 9 มกราคม 2569
ข่าวสารกองคลัง | รายงานผลดำเนินงาน | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2568 15 ตุลาคม 256816 ตุลาคม 2025
ข่าวสารกองคลัง | ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมิถุนายน 2568 1 กรกฎาคม 256822 กรกฎาคม 2025
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | รายงานผลดำเนินงาน | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนเมษายน 2568 30 มิถุนายน 2568
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 12 มิถุนายน 256812 มิถุนายน 2025
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | รายงานผลดำเนินงาน | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 4 มิถุนายน 256822 กรกฎาคม 2025