ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวสารกองคลัง | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง | สรุปรายงานทางการเงิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เทศลบาลเมืองพนัสนิคม 8 สิงหาคม 2566
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 5 กรกฎาคม 2566
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง | สรุปรายงานทางการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 5 กรกฎาคม 2566
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 2023
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 2023
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-2566 2 พฤษภาคม 2566
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 4 เมษายน 256619 เมษายน 2023
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 4 เมษายน 25667 เมษายน 2023
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 3 เมษายน 256619 เมษายน 2023
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 3 เมษายน 256627 เมษายน 2023